| α/α | Υποψήφιος | Σταυροί | 
|---|---|---|
| Δημοτικό συμβούλιο | ||
| 1 | ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 | 773 | 
| 2 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 | 626 | 
| 3 | ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 | 542 | 
| 4 | ΙΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΚΑΝΝΗ 
 | 493 | 
| 5 | ΚΑΦΑΡΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 | 484 | 
| 6 | ΓΚΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ 
 | 469 | 
| 7 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 | 465 | 
| 8 | ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 | 439 | 
| 9 | ΠΟΥΤΟΥΡΟΥΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 | 439 | 
| 10 | ΝΤΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 
 | 423 | 
| 11 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 | 417 | 
| 12 | ΠΑΠΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 | 403 | 
| 13 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 | 402 | 
| 14 | ΓΚΟΥΒΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 | 399 | 
| 15 | ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ 
 | 397 | 
| 16 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 | 366 | 
| 17 | ΖΩΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 | 363 | 
| 18 | ΣΚΑΡΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 | 356 | 
| 19 | ΠΕΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 
 | 345 | 
| 20 | ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ 
 | 339 | 
| 21 | ΧΑΛΕΠΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 | 329 | 
| 22 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 | 324 | 
| 23 | ΡΑΡΡΑ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ ΒΑΪΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 | 314 | 
| 24 | ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 | 305 | 
| 25 | ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 | 296 | 
| 26 | ΣΠΟΥΡΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 | 295 | 
| 27 | ΚΟΥΡΕΜΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ 
 | 274 | 
| 28 | ΛΙΑΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 | 274 | 
| 29 | ΤΣΑΚΑΤΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ 
 | 258 | 
| 30 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ 
 | 252 | 
| 31 | ΤΖΙΩΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 | 243 | 
| 32 | ΚΑΛΛΙΤΣΗ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ του ΙΩΑΝΝΗ 
 | 228 | 
| 33 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
 | 226 | 
| 34 | ΒΑΣΙΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΗΛΙΑ 
 | 223 | 
| 35 | ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 | 220 | 
| 36 | ΣΒΟΥΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 
 | 219 | 
| 37 | ΔΗΜΤΣΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 | 189 | 
| 38 | ΠΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΛΕΩΝΙΔΑ 
 | 188 | 
| 39 | ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΩΜΑ 
 | 184 | 
| 40 | ΜΑΝΘΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
 | 161 | 
| 41 | ΦΕΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 | 145 | 
| 42 | ΚΟΥΣΤΟΥΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 | 143 | 
| 43 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 | 125 | 
| 44 | ΝΤΑΛΑΜΠΙΡΑ-ΠΑΛΙΟΥΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 | 124 | 
| 45 | ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ 
 | 109 | 
| 46 | ΚΟΘΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 
 | 108 | 
| 47 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ  ΤΣΙΑΚΑΤΑΡΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 
 | 104 | 
| 48 | ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ 
 | 100 | 
| 49 | ΣΔΡΟΥΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 
 | 78 | 
| 50 | ΤΣΙΚΝΑ ΕΛΕΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ 
 | 51 | 
| 51 | ΣΑΪΤΗ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΘΩΜΑ 
 | 48 | 
| 52 | ΡΑΪΟΥ-ΜΕΡΤΕΚΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
 | 41 | 
| 53 | ΑΣΠΡΟΥΛΑΚΗ ΟΛΓΑ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
 | 23 | 
| 54 | ΖΑΒΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
 | 20 | 
| Σύνολο | 15.161 | |
| Δημ.Κοινότητα ΔΟΜΟΚΟΥ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ | ||
| 1 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) Δημ.Κοινότητα ΔΟΜΟΚΟΥ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ 
 | 289 | 
| 2 | ΚΑΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ Δημ.Κοινότητα ΔΟΜΟΚΟΥ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ 
 | 190 | 
| 3 | ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ Δημ.Κοινότητα ΔΟΜΟΚΟΥ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ 
 | 179 | 
| 4 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ Δημ.Κοινότητα ΔΟΜΟΚΟΥ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ 
 | 95 | 
| 5 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΪΖΑ Δημ.Κοινότητα ΔΟΜΟΚΟΥ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ 
 | 71 | 
| 6 | ΤΡΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ Δημ.Κοινότητα ΔΟΜΟΚΟΥ-ΕΔΡΑ ΔΗΜΟΥ 
 | 38 | 
| 7 | ΑΛΑΜΑΝΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 
| 8 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΛΟΥΪΖΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 
| 9 | ΚΑΣΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 
| 10 | ΚΑΤΣΑΚΙΩΡΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ του ΜΙΛΤΙΑΔΗ | 0 | 
| 11 | ΤΡΑΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 
| 12 | ΤΣΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΙΜΗΣ) του ΠΕΡΙΚΛΗ | 0 | 
| Σύνολο | 862 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ | ||
| 1 | ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
 | 58 | 
| 2 | ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
 | 22 | 
| 3 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ 
 | 4 | 
| 4 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 
| 5 | ΑΚΡΙΒΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 
| 6 | ΖΙΩΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 84 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ||
| 1 | ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 | 11 | 
| 2 | ΣΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 | 5 | 
| 3 | ΜΟΣΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 
| 4 | ΜΟΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | 
| 5 | ΣΑΚΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 
| 6 | ΜΟΣΧΟΥ ΕΛΕΝΗ Τοπ.Κοινότητα ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 16 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ | ||
| 1 | ΚΑΣΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΑΓΡΑΠΙΔΙΑΣ 
 | 54 | 
| 2 | ΚΑΣΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΪΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 54 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΑΧΛΑΔΙΑΣ | ||
| 1 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΑΧΛΑΔΙΑΣ 
 | 24 | 
| 2 | ΓΙΑΚΟΒΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΑΧΛΑΔΙΑΣ 
 | 8 | 
| 3 | ΓΙΑΚΟΒΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 
| 4 | ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΡΑΚΛΗ | 0 | 
| Σύνολο | 32 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΒΑΡΔΑΛΗΣ | ||
| 1 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΠΑΣΠΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ Τοπ.Κοινότητα ΒΑΡΔΑΛΗΣ 
 | 74 | 
| 2 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΒΑΡΔΑΛΗΣ 
 | 36 | 
| 3 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΠΑΣΠΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 
| 4 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΧΙΛΛΕΑ | 0 | 
| Σύνολο | 110 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΒΕΛΕΣΙΩΤΩΝ | ||
| 1 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΒΕΛΕΣΙΩΤΩΝ 
 | 115 | 
| 2 | ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΒΕΛΕΣΙΩΤΩΝ 
 | 64 | 
| 3 | ΖΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | 0 | 
| 4 | ΚΟΥΤΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 179 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΒΟΥΖΙΟΥ | ||
| 1 | ΓΚΟΥΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΒΟΥΖΙΟΥ 
 | 77 | 
| 2 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΒΟΥΖΙΟΥ 
 | 27 | 
| 3 | ΓΚΟΥΖΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 
| 4 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 104 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΓΑΒΡΑΚΙΩΝ | ||
| 1 | ΓΡΙΒΑ ΛΕΜΟΝΙΑ Τοπ.Κοινότητα ΓΑΒΡΑΚΙΩΝ 
 | 66 | 
| 2 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΓΑΒΡΑΚΙΩΝ 
 | 36 | 
| 3 | ΓΡΙΒΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | 
| 4 | ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 102 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΓΕΡΑΚΛΙΟΥ | ||
| 1 | ΤΣΙΚΕΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΓΕΡΑΚΛΙΟΥ 
 | 51 | 
| 2 | ΤΣΙΚΕΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 
| Σύνολο | 51 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΕΚΚΑΡΑΣ | ||
| 1 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΕΚΚΑΡΑΣ 
 | 235 | 
| 2 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΕΚΚΑΡΑΣ 
 | 79 | 
| 3 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τοπ.Κοινότητα ΕΚΚΑΡΑΣ 
 | 16 | 
| 4 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ-ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Τοπ.Κοινότητα ΕΚΚΑΡΑΣ 
 | 5 | 
| 5 | ΓΕΡΟΔΗΜΟΥ-ΜΠΑΚΟΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 0 | 
| 6 | ΚΥΡΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 
| 7 | ΡΑΜΑΝΤΑΝΗ ΠΑΛΗΟΓΕΩΡΓΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΘΩΜΑ | 0 | 
| 8 | ΣΒΕΝΤΖΟΥΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 335 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΘΑΥΜΑΚΟΥ | ||
| 1 | ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΘΑΥΜΑΚΟΥ 
 | 39 | 
| 2 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΘΑΥΜΑΚΟΥ 
 | 33 | 
| 3 | ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 
| 4 | ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 72 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΑΡΥΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ | ||
| 1 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΚΑΡΥΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ 
 | 110 | 
| 2 | ΚΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΚΑΡΥΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ 
 | 39 | 
| 3 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | 0 | 
| 4 | ΚΟΥΡΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 149 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ | ||
| 1 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ 
 | 50 | 
| 2 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΚΟΡΟΜΗΛΕΑΣ 
 | 48 | 
| 3 | ΓΙΑΤΑΓΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ | 0 | 
| 4 | ΓΚΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 98 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΛΕΥΚΑΣ | ||
| 1 | ΓΚΙΡΛΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΛΕΥΚΑΣ 
 | 66 | 
| 2 | ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ Τοπ.Κοινότητα ΛΕΥΚΑΣ 
 | 14 | 
| 3 | ΓΚΙΡΛΕΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 0 | 
| 4 | ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟΥ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 80 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΑΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ | ||
| 1 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Τοπ.Κοινότητα ΜΑΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ 
 | 45 | 
| 2 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Τοπ.Κοινότητα ΜΑΚΡΟΛΙΒΑΔΟΥ 
 | 44 | 
| 3 | ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 
| 4 | ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του ΑΝΔΡΕΑ | 0 | 
| Σύνολο | 89 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ | ||
| 1 | ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 
 | 73 | 
| 2 | ΚΑΡΑΣΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Τοπ.Κοινότητα ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 
 | 70 | 
| 3 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 
 | 20 | 
| 4 | ΔΑΝΙΗΛ-ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Τοπ.Κοινότητα ΜΑΚΡΥΡΡΑΧΗΣ 
 | 3 | 
| 5 | ΔΑΝΙΗΛ-ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 
| 6 | ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 
| 7 | ΚΑΡΑΣΙΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 
| 8 | ΜΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 166 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ | ||
| 1 | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ 
 | 79 | 
| 2 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ 
 | 39 | 
| 3 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ 
 | 26 | 
| 4 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ Τοπ.Κοινότητα ΜΑΝΤΑΣΙΑΣ 
 | 23 | 
| 5 | ΚΟΝΤΟΝΙΚΑ ΕΛΕΝΗ του ΔΗΜΟΥ | 0 | 
| 6 | ΜΠΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | 0 | 
| 7 | ΡΑΠΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | 0 | 
| 8 | ΤΣΙΟΥΜΑΣ ΜΑΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 167 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ | ||
| 1 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ 
 | 109 | 
| 2 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΜΕΛΙΤΑΙΑΣ 
 | 90 | 
| 3 | ΑΚΡΙΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ | 0 | 
| 4 | ΚΑΡΑΠΕΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 199 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΙΣΗΣ | ||
| 1 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΙΣΗΣ 
 | 38 | 
| 2 | ΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Τοπ.Κοινότητα ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΙΣΗΣ 
 | 2 | 
| 3 | ΜΠΟΥΡΓΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 0 | 
| 4 | ΝΙΤΣΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ | 0 | 
| Σύνολο | 40 | |
| Τοπ.Κοινότητα ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ | ||
| 1 | ΒΟΥΒΑΛΟΥΔΗ-ΤΑΤΣΙΑΡΗ ΑΦΕΝΔΡΑ Τοπ.Κοινότητα ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 | 142 | 
| 2 | ΚΑΜΗΛΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τοπ.Κοινότητα ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 | 136 | 
| 3 | ΚΑΜΠΟΡΟΥΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Τοπ.Κοινότητα ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 | 118 | 
| 4 | ΓΑΛΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Τοπ.Κοινότητα ΝΕΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 
 | 64 | 
